Home

Redondant magnifique maternel laine de verre 200mm point p Parolier Boueux douloureux

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft Isoconfort 32 isolation  combles et toitures - ép. 200 mm - R = 6,25 m².K/W - rouleau de 2,2x1,2 m |  POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft Isoconfort 32 isolation combles et toitures - ép. 200 mm - R = 6,25 m².K/W - rouleau de 2,2x1,2 m | POINT.P

ROCKWOOL - Panneau laine de roche pour isolation mur extérieur Rockfaçade -  non revêtu - 1,35x0,6 m - ép. 200 mm - R = 5,70 m².K/W | POINT.P
ROCKWOOL - Panneau laine de roche pour isolation mur extérieur Rockfaçade - non revêtu - 1,35x0,6 m - ép. 200 mm - R = 5,70 m².K/W | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre IBR revêtu kraft pour combles et  plafond Isover - ép. 200 m - 4,5x1,2 m - R = 5 m².K/W | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre IBR revêtu kraft pour combles et plafond Isover - ép. 200 m - 4,5x1,2 m - R = 5 m².K/W | POINT.P

ROCKWOOL - Isolant Roulrock Kraft pour combles perdus - laine de roche -  ép. 200 mm - 2,4x1,2 m - R = 5,1 m².K/W | POINT.P
ROCKWOOL - Isolant Roulrock Kraft pour combles perdus - laine de roche - ép. 200 mm - 2,4x1,2 m - R = 5,1 m².K/W | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft Isoconfort 35 - ép. 200  mm - R = 5,70 m².K/W - rouleau de 3x1,2 m | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft Isoconfort 35 - ép. 200 mm - R = 5,70 m².K/W - rouleau de 3x1,2 m | POINT.P

KNAUF INSULATION - Laine de verre revêtue pare-vapeur RT Plus 032 M  épaisseur 200mm 1200x2000mm R=6,30m².K/W ACERMI 15/016/1090 | POINT.P
KNAUF INSULATION - Laine de verre revêtue pare-vapeur RT Plus 032 M épaisseur 200mm 1200x2000mm R=6,30m².K/W ACERMI 15/016/1090 | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre IBR revêtu kraft pour combles et  plafond Isover - ép. 200 m - 4,5x1,2 m - R = 5 m².K/W | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre IBR revêtu kraft pour combles et plafond Isover - ép. 200 m - 4,5x1,2 m - R = 5 m².K/W | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre ecolaine 200 rouleau de 5,4x1,2m  R=5,00 m².K/W | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre ecolaine 200 rouleau de 5,4x1,2m R=5,00 m².K/W | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft Isoconfort 35 - ép. 200  mm - R = 5,70 m².K/W - rouleau de 3x1,2 m | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft Isoconfort 35 - ép. 200 mm - R = 5,70 m².K/W - rouleau de 3x1,2 m | POINT.P

ROCKWOOL - Panneau laine de roche pour isolation mur intérieur Rockplus  Kraft - revêtu - 1,35x0,6 m - ép. 200 mm - R = 6,05 m².K/W | POINT.P
ROCKWOOL - Panneau laine de roche pour isolation mur intérieur Rockplus Kraft - revêtu - 1,35x0,6 m - ép. 200 mm - R = 6,05 m².K/W | POINT.P

KNAUF INSULATION - Laine de verre revêtue kraft TI 212 - ép. 200 mm -  5,7x1,2 m - R = 5 m².K/W | POINT.P
KNAUF INSULATION - Laine de verre revêtue kraft TI 212 - ép. 200 mm - 5,7x1,2 m - R = 5 m².K/W | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre IBR nu pour isolation des combles  perdus - ép. 200 mm - 4,5x1,2 m - R = 5 m².K/W | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre IBR nu pour isolation des combles perdus - ép. 200 mm - 4,5x1,2 m - R = 5 m².K/W | POINT.P

Laine de verre 320 mm pour les combles perdus et les plafonds lambda 40 -  rouleau 1,2x2,4 m revêtu kraft - R=8 m².K/W - Isover
Laine de verre 320 mm pour les combles perdus et les plafonds lambda 40 - rouleau 1,2x2,4 m revêtu kraft - R=8 m².K/W - Isover

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft Isoconfort 35 - ép. 200  mm - R = 5,70 m².K/W - rouleau de 3x1,2 m | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft Isoconfort 35 - ép. 200 mm - R = 5,70 m².K/W - rouleau de 3x1,2 m | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre IBR revêtu kraft pour combles et  plafond Isover - ép. 200 m - 4,5x1,2 m - R = 5 m².K/W | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre IBR revêtu kraft pour combles et plafond Isover - ép. 200 m - 4,5x1,2 m - R = 5 m².K/W | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre IBR nu pour isolation des combles  perdus - ép. 200 mm - 4,5x1,2 m - R = 5 m².K/W | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre IBR nu pour isolation des combles perdus - ép. 200 mm - 4,5x1,2 m - R = 5 m².K/W | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre PAR Phonic - ép. 45 mm - R= 1,1 m².K/W  - rouleau 39x0,4 m | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre PAR Phonic - ép. 45 mm - R= 1,1 m².K/W - rouleau 39x0,4 m | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau de laine de verre Multimax 30 nu épaisseur  90mm 1,35x0,6m paquet de 5 R=3,00 m².k/w ACERMI 08/018/522 | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau de laine de verre Multimax 30 nu épaisseur 90mm 1,35x0,6m paquet de 5 R=3,00 m².k/w ACERMI 08/018/522 | POINT.P

URSA - Rouleau de laine de verre Kraft Pure 40 RP épaisseur 200mm 4,5x1,2m  R=5,0 m².k/w ACERMI 09/083/596 | POINT.P
URSA - Rouleau de laine de verre Kraft Pure 40 RP épaisseur 200mm 4,5x1,2m R=5,0 m².k/w ACERMI 09/083/596 | POINT.P

gaine isolee gai/lv160
gaine isolee gai/lv160

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre IBR revêtu kraft pour combles et  plafond Isover - ép. 200 m - 4,5x1,2 m - R = 5 m².K/W | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre IBR revêtu kraft pour combles et plafond Isover - ép. 200 m - 4,5x1,2 m - R = 5 m².K/W | POINT.P

URSA - Laine de verre roulée nue MNU 40 - ép. 200 mm - 4x1,2 m - R = 5  m².K/W | POINT.P
URSA - Laine de verre roulée nue MNU 40 - ép. 200 mm - 4x1,2 m - R = 5 m².K/W | POINT.P

LE RELAIS - Panneau isolant thermoacoustique en laine de coton Métisse  PRT200 - 600x1200 mm - ép. 200 mm - R = 5,10 m2.K/W | POINT.P
LE RELAIS - Panneau isolant thermoacoustique en laine de coton Métisse PRT200 - 600x1200 mm - ép. 200 mm - R = 5,10 m2.K/W | POINT.P

KNAUF INSULATION - Laine de verre revêtue kraft TI 212 - ép. 200 mm -  5,7x1,2 m - R = 5 m².K/W | POINT.P
KNAUF INSULATION - Laine de verre revêtue kraft TI 212 - ép. 200 mm - 5,7x1,2 m - R = 5 m².K/W | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre IBR revêtu kraft pour combles et  plafond Isover - ép. 200 m - 4,5x1,2 m - R = 5 m².K/W | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre IBR revêtu kraft pour combles et plafond Isover - ép. 200 m - 4,5x1,2 m - R = 5 m².K/W | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft IBR Contact isolation  combles et plafond - ép. 200 mm - 4,5x1,2 m - R = 5 m².K/W | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft IBR Contact isolation combles et plafond - ép. 200 mm - 4,5x1,2 m - R = 5 m².K/W | POINT.P

ROCKWOOL - Panneau laine de roche pour isolation mur intérieur Rockmur  Kraft - revêtu - 1,35x0,6 m - ép. 200 mm - R = 5,70 m².K/W | POINT.P
ROCKWOOL - Panneau laine de roche pour isolation mur intérieur Rockmur Kraft - revêtu - 1,35x0,6 m - ép. 200 mm - R = 5,70 m².K/W | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft IBR Contact isolation  combles et plafond - ép. 200 mm - 4,5x1,2 m - R = 5 m².K/W | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft IBR Contact isolation combles et plafond - ép. 200 mm - 4,5x1,2 m - R = 5 m².K/W | POINT.P